Bảng giá cho thuê xe du lịch 2022


SHTOUR là đơn vị chuyên tổ chức cho thuê xe du lịch chất lượng cao, uy tín hàng đầu tại TPHCM. Chúng tôi có đa dạng các dòng xe khác nhau như: 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 45 chỗ.

Các dịch vụ cung cấp dành cho khách:

  • Tham quan du lịch
  • Đưa đón sân bay
  • Tiệc đám cưới, đám hỏi.
  • ….

Với đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chu đáo kết hợp với đội ngũ tài xế nhiều năm kinh nghiệm, lái xe an toàn, SHTOUR đảm bảo quý khách sẽ có 1 chuyến đi thoải mái suốt hành trình dài. Hệ thống hỗ trợ tư vấn nhận đặt xe 24/7 chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ khi quý khách có nhu cầu.

 

STT KHỞI HÀNH TP.HCM KM TG  SOLATI THACO-SAMCO ISUZU UNIVERSE
FORD 16c- 7c 29 chỗ 33>35 chỗ 45 chổ
1 Vũng Tàu / Long Hải 300 1 ngày 2,800,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
2 Vũng Tàu / Long Hải 380 2 ngày 3,800,000 5,500,000 6,500,000 8,000,000
3 Vũng Tàu / Long Hải 480 3 ngày 4,500,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000
4 Hồ Tràm / Lộc An 320 1 ngày 3,000,000 4,000,000 5,500,000 7,000,000
5 Hồ Tràm / Lộc An 400 2 ngày 4,500,000 6,000,000 7,000,000 9,000,000
6 Hồ Tràm / Lộc An 400 3 ngày 5,500,000 7,000,000 8,000,000 12,000,000
7 Bình Châu-Hồ Cóc 320 1 ngày 3,500,000 4,000,000 5,000,000 7,000,000
8 Bình Châu-Hồ Cóc 400 2 ngày 4,500,000 5,000,000 6,500,000 9,000,000
10 Cái Bè-Vĩnh Long 320 1 ngày 3,000,000 4,000,000 5,500,000 6,500,000
11 Cái Bè-Vĩnh Long 400 2 ngày 3,500,000 5,000,000 7,000,000 8,000,000
12 Vĩnh Long-Cần Thơ 420 2 ngày 3,500,000 5,000,000 6,500,000 9,000,000
13 Vĩnh Long-Cần Thơ 520 3 ngày 4,500,000 6,000,000 8,000,000 12,000,000
14 Châu Đốc 650 2 ngày 5,500,000 7,000,000 9,000,000 12,000,000
17 Cần Thơ-Sóc Trăng 600 2 ngày 6,000,000 7,500,000 8,000,000 12,000,000
18 Cần Thơ-Sóc Trăng-Cà Mau 900 3 ngày 8,000,000 10,000,000 12,000,000 16,000,000
19 Cần Thơ-ST-BL-Cà Mau 1000 4 ngày 9,000,000 11,000,000 12,000,000 17,000,000
20 Rạch Gía-Phú Quốc 650 3 ngày 7,000,000 9,000,000 10,000,000 13,000,000
21 Hà Tiên-Phú Quốc 750 3 ngày 8,000,000 10,000,000 12,000,000 17,000,000
24 Nam Cát Tiên 400 2 ngày 4,000,000 5,500,000 8,000,000 9,000,000
25 Madagui 320 1 ngày 3,500,000 45,000,000 6,000,000 7,000,000
26 Madagui 400 2 ngày 4,000,000 7,000,000 8,000,000 9,000,000
27 Phan Thiết / Mũi Né 480 2 ngày 5,500,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000
28 Phan Thiết / Mũi Né 580 3 ngày 6,500,000 9,000,000 10,000,000 12,000,000
29 Hàm Thuận Nam / Lagi 480 2 ngày 5,500,000 7,000,000 8,000,000 10,000,000
30 Hàm Thuận Nam / Lagi 580 3 ngày 6,500,000 9,000,000 10,000,000 12,000,000
32 Đà Lạt (không Dambri) 850 3 ngày 7,000,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000
33 Đà Lạt (không Dambri) 950 3N3D 7,500,000 10,500,000 12,500,000 16,000,000
34 Đà Lạt (không Dambri) 1050 4 ngày 9,000,000 11,000,000 14,000,000 17,000,000
35 Nha Trang 1100 3 ngày 9,000,000 10,000,000 12,000,000 17,000,000
36 Nha Trang 1100 3N3D 9,500,000 10,500,000 12,500,000 17,000,000
37 Nha Trang 1200 4 ngày 10,000,000 12,000,000 14,000,000 18,000,000
38 Nha Trang-Đà Lạt 1200 4 ngày 11,000,000 13,000,000 15,500,000 19,000,000
39 Nha Trang-Đà Lạt 1300 5 ngày 12,000,000 14,000,000 16,000,000 20,000,000
40 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 750 2 ngày 7,000,000 9,000,000 10,000,000 14,000,000
41 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 800 2N2D 7,500,000 10,000,000 10,500,000 14,500,000
42 Ninh Chữ-Vĩnh Hy 850 3 ngày 8,000,000 10,000,000 11,000,000 15,000,000
43 Buôn Mê Thuột 800 3 ngày 9,000,000 11,000,000 12,000,000 15,000,000
44 Buôn Mê Thuột 900 4 ngày 10,000,000 11,000,000 13,000,000 16,000,000
  • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và chi phí ăn – ngủ tài xế
  • Giá trên đã bao gồm cầu đường, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.
  • Biểu giá này thay đổi tùy theo thời điểm quý khách đăng ký xe
  • Giá xe vào các ngày lễ, tết sẽ tăng từ 20>30% bảng giá xe